KalóriaPont › Kalóriatáblázat › Zöldségek
🥦 Zöldségek kalóriatáblázata
A zöldségek a legbőkezűbb kategória: nagy mennyiség, kevés kalória, sok rost és vitamin. A táblázat jelöli, ahol az érték a főtt vagy sült változatra vonatkozik - nyersen és elkészítve ugyanis nem ugyanannyi a kalória.
| Étel | Kalória kcal / 100 g | Tipikus adag | Kalória / adag kcal | Fehérje g / 100 g | Szénhidrát g / 100 g | Zsír g / 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paradicsom | 18 | 1 db (120 g) | 22 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| kaliforniai paprika | 26 | 1 db (100 g) | 26 | 1,0 | 6 | 0,3 |
| uborka | 15 | fél db (150 g) | 22 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| sárgarépa | 41 | 1 db (80 g) | 33 | 0,9 | 10 | 0,2 |
| burgonya (főtt) | 87 | 1 adag (200 g) | 174 | 1,9 | 20 | 0,1 |
| édesburgonya (sült) | 90 | 1 db (150 g) | 135 | 2,0 | 21 | 0,2 |
| brokkoli (párolt) | 35 | 1 adag (150 g) | 52 | 2,4 | 7 | 0,4 |
| karfiol | 25 | 1 adag (150 g) | 38 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| cukkini | 17 | 1 adag (150 g) | 26 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| padlizsán | 25 | 1 adag (150 g) | 38 | 1,0 | 6 | 0,2 |
| vöröshagyma | 40 | 1 db (80 g) | 32 | 1,1 | 9 | 0,1 |
| fokhagyma | 149 | 1 gerezd (5 g) | 7 | 6,4 | 33 | 0,5 |
| spenót | 23 | 1 adag (100 g) | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| fejes saláta | 15 | 1 adag (50 g) | 8 | 1,4 | 2,9 | 0,2 |
| fejes káposzta | 25 | 1 adag (100 g) | 25 | 1,3 | 6 | 0,1 |
| savanyú káposzta | 19 | 1 adag (100 g) | 19 | 0,9 | 4 | 0,1 |
| zöldborsó | 81 | 1 adag (100 g) | 81 | 5,4 | 14 | 0,4 |
| zöldbab | 31 | 1 adag (150 g) | 46 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| csemegekukorica (főtt) | 96 | 1 cső (100 g) | 96 | 3,4 | 21 | 1,5 |
| csiperkegomba | 22 | 1 adag (100 g) | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| cékla (főtt) | 44 | 1 adag (100 g) | 44 | 1,7 | 10 | 0,2 |
Az összes kategória kereshető táblázata: ételek kalóriatáblázata.
Az itt szereplő értékek átlagos, tájékoztató adatok a nemzetközi tápanyag-adatbázisok (elsősorban az USDA FoodData Central) alapján; a konkrét termékek tápértéke márkánként és elkészítéstől függően eltérhet. A táblázat nem helyettesíti az orvosi vagy dietetikusi tanácsadást. A napi kalóriaszükségleted kiszámításához használd a kalóriaszámolónkat.