KalóriaPont › Kalóriatáblázat › Édességek és nassolnivalók
🍫 Édességek és nassolnivalók kalóriatáblázata
Az édességek és nassolnivalók kis mennyiségben is sok energiát adnak - itt éri a legtöbb meglepetés a kalóriaszámolót. Jó hír: a tudatos adagolás (nézd a "tipikus adag" oszlopot) az édességet is beilleszthetővé teszi.
| Étel | Kalória kcal / 100 g | Tipikus adag | Kalória / adag kcal | Fehérje g / 100 g | Szénhidrát g / 100 g | Zsír g / 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tejcsokoládé | 535 | 1 sor (20 g) | 107 | 7,7 | 59 | 30 |
| étcsokoládé (70%) | 598 | 2 kocka (20 g) | 120 | 7,8 | 46 | 43 |
| gumicukor | 343 | 1 marék (30 g) | 103 | 6,9 | 77 | 0,2 |
| vajas keksz | 480 | 3 db (25 g) | 120 | 6,0 | 65 | 22 |
| nápolyi | 520 | 2 db (30 g) | 156 | 5,0 | 62 | 28 |
| vaníliafagylalt | 207 | 1 gombóc (50 g) | 104 | 3,5 | 24 | 11 |
| méz | 304 | 1 evőkanál (20 g) | 61 | 0,3 | 82 | 0,0 |
| kristálycukor | 387 | 1 teáskanál (4 g) | 15 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| burgonyachips | 536 | kis zacskó (70 g) | 375 | 7,0 | 50 | 35 |
| sós földimogyoró (pörkölt) | 585 | 1 marék (30 g) | 176 | 26 | 16 | 50 |
| mandula | 579 | 1 marék (30 g) | 174 | 21 | 22 | 50 |
| dió | 654 | 1 marék (30 g) | 196 | 15 | 14 | 65 |
| kesudió | 553 | 1 marék (30 g) | 166 | 18 | 30 | 44 |
| popcorn (zsiradék nélkül) | 387 | 1 tál (25 g) | 97 | 13 | 78 | 4,5 |
| mogyorókrém | 539 | 1 evőkanál (20 g) | 108 | 6,0 | 57 | 31 |
| müzliszelet | 400 | 1 db (30 g) | 120 | 6,0 | 64 | 12 |
| aszalt szilva | 240 | 5 db (40 g) | 96 | 2,2 | 64 | 0,4 |
| mazsola | 299 | 1 marék (30 g) | 90 | 3,1 | 79 | 0,5 |
| datolya | 277 | 3 db (25 g) | 69 | 1,8 | 75 | 0,2 |
Az összes kategória kereshető táblázata: ételek kalóriatáblázata.
Az itt szereplő értékek átlagos, tájékoztató adatok a nemzetközi tápanyag-adatbázisok (elsősorban az USDA FoodData Central) alapján; a konkrét termékek tápértéke márkánként és elkészítéstől függően eltérhet. A táblázat nem helyettesíti az orvosi vagy dietetikusi tanácsadást. A napi kalóriaszükségleted kiszámításához használd a kalóriaszámolónkat.